3600立方大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)(東風(fēng)天錦)
所屬車(chē)型:救險(xiǎn)車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
東風(fēng)天錦3600方搶險(xiǎn)車(chē)
東風(fēng)天錦3600方搶險(xiǎn)車(chē) 應(yīng)急救險(xiǎn)車(chē) 應(yīng)急搶險(xiǎn)車(chē) 排水搶險(xiǎn)車(chē)抽水應(yīng)急車(chē)
大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)屬于專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē),是將發(fā)電機(jī)組安裝在具有隔音降噪功能的廂體內(nèi),形成降噪電站的形式,整合排水設(shè)備并集成于二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)上的排水搶險(xiǎn)移動(dòng)泵站,適應(yīng)于全天候的野外露天作業(yè),具有整體性能穩(wěn)定可靠、一體操作輕便實(shí)用、快速響應(yīng)排水效率高、功能多樣組合便利、用途廣泛性?xún)r(jià)比高等特點(diǎn)。
大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)主要應(yīng)用于城市防汛、農(nóng)業(yè)抗旱、市政工程和應(yīng)急排水。
整車(chē)基本參數(shù)
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180XXH6型救險(xiǎn)車(chē) | 底盤(pán)參數(shù) | DFH1180EX8 |
整車(chē)尺寸 | 8280×2480,2550×3250,3420,3600mm | 箱體尺寸 | 6300×2500×2470mm |
總質(zhì)量 | 17700,16700KG | 整備質(zhì)量 | 17570,17505,16570,16505KG |
燃油種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
鋼板彈簧形式和規(guī)格 | 8/10+8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 軸距 | 4700mm |
**車(chē)速 | 89km/h | 排量(ml) | 6200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 | 功率(KW) | 154 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2人 | 側(cè)防護(hù)形式 | 圍裙式 |
發(fā)電機(jī)組參數(shù) | 詳見(jiàn)主要性能參數(shù) | 潛水泵參數(shù) | 詳見(jiàn)主要性能參數(shù) |
主要性能參數(shù)表
東風(fēng)天錦救險(xiǎn)車(chē)(3600立方/小時(shí)) | |||
底盤(pán)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸mm | 8580X2550X3420 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 | 功率KW | 154 |
排放 | 國(guó)六 | 牌照 | 黃牌 |
廂體工藝 | |||
1.優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板材質(zhì) | 2. 全密封結(jié)構(gòu) | ||
3. 隔音降噪處理 | 4. 高端鋁合金卷簾 | ||
5. 防雨,防火,防銹 | 6.飛利浦LED廂內(nèi)照明 | ||
7.工程警燈帶喊話器 | 8.外部照明(升降式選裝) | ||
9.移動(dòng)式泡沫罐 | 10.廂體兩側(cè)配紅白爆閃燈 | ||
10.四位可視倒車(chē)?yán)走_(dá) | 11.液壓支腿4支(選裝) | ||
大流量節(jié)能便攜式防洪搶險(xiǎn)泵技術(shù)參 | |||
型號(hào) | 250JBQF1000 | 流量900m3/h | 4臺(tái) |
材質(zhì) | 鋁合金 | 排出口徑mm | 250 |
揚(yáng)程m | 8 | 電機(jī)功率kw | 37X4臺(tái) |
單臺(tái)重量kg | 63.6 | 單臺(tái)泵(長(zhǎng)X寬)mm | 800X250 |
電纜m | 20X4 | 出水軟管m | 20X4(可選裝加長(zhǎng)) |
變頻控制柜 | 一套 | 浮體 | 4個(gè) |
尼龍強(qiáng)繩m | 10 | 副發(fā)品牌 | 中器 |
副發(fā)功率KW | 200 | 外接電源(電纜)m | 20 |
搶險(xiǎn)車(chē)附件清單
防汛車(chē)選配附件 | |||
名稱(chēng)(規(guī)格) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
打樁機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
橡皮沖鋒舟 | 艘 | 1 | |
便攜式電鋸 | 臺(tái) | 1 | |
便攜式切割機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
便攜式電動(dòng)風(fēng)鎬 | 臺(tái) | 1 | |
4寸汽油自吸泵 | 臺(tái) | 1 | |
便攜式電鏟 | 臺(tái) | 1 | |
便攜式焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
防汛車(chē)標(biāo)配附件 | |||
防汛組合8件套 | 套 | 1 | |
救生繩(30米) | 條 | 1 | |
救生繩(100米) | 條 | 1 | |
救生衣 | 件 | 1 | |
救生圈 | 個(gè) | 1 |
東風(fēng)天錦3600方搶險(xiǎn)車(chē) 應(yīng)急救險(xiǎn)車(chē) 應(yīng)急搶險(xiǎn)車(chē) 排水搶險(xiǎn)車(chē)抽水應(yīng)急車(chē)
救險(xiǎn)車(chē) 排水車(chē) 排水打撈車(chē) 搶險(xiǎn)排水車(chē) 大流量排水車(chē) 五十鈴排水車(chē) 應(yīng)急排水車(chē) 救濟(jì)排水車(chē) 抗洪排水車(chē)
應(yīng)急救險(xiǎn)車(chē) 皮卡救險(xiǎn)車(chē) 雙排搶險(xiǎn)車(chē) 移動(dòng)排水車(chē) 移動(dòng)救險(xiǎn)車(chē) 車(chē)載排水車(chē) 移動(dòng)式防汛排水泵站 上汽大通皮卡救險(xiǎn)車(chē)大通皮卡救險(xiǎn)車(chē) 排水搶險(xiǎn)車(chē) 抽水應(yīng)急
吸污車(chē),吸糞車(chē),灑水車(chē),消防灑水車(chē),廣告車(chē),流動(dòng)餐車(chē),散裝祠料車(chē),運(yùn)豬車(chē),救護(hù)車(chē),應(yīng)急救險(xiǎn)車(chē),應(yīng)急電發(fā)電車(chē),宿營(yíng)車(chē),后勤保障車(chē),高空作業(yè)車(chē),其他車(chē)型http://www.klwcd.com/