東風小卡消防灑水車
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | 1.0 |
額定載質量(Kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 5095×1770×2550 |
整備質量(Kg) | 2850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1020 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3000,3200 |
軸荷(Kg) | 1630/2370 | **車速(Km/h) | 100 |
其它 | 后伸:85mm;罐體容積:1.0立方米;罐體尺寸:605×1580×1090(mm);ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:435mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920×1650,1750,1715×1976 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/20,21/21,21/19.7 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
表1 整車主要技術參數及基本性能
序號 | 項 目 | 參 數 及 指 標 | |||
1 | 發 動 機 | 型 號 | Q23-95E60 | ||
型 式 | 四缸直列柴油機 | ||||
額定功率(r/min)kW | 70 | ||||
**扭矩(N.m) | -- | ||||
燃料**消耗率(g/kW.h) | / | ||||
2 | 尺 寸 參 數 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 5080 | |
寬 | 1750 | ||||
高 | 2560 | ||||
軸 距(mm) | 2800 | ||||
輪距(前輪/后輪)(mm) | 1369/1387 | ||||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 1190/1000 | ||||
3 | 通 過 性 | **小轉彎直徑(m) | 左輪 | ≤14.0 | |
右輪 | ≤14.0 | ||||
**小離地間隙(mm) | 190 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/22 | ||||
4 | 質 量 參 數 | 整車整備質量(kg) | 3000 | ||
軸載質量 | 前 軸 | -- | |||
后 橋 | -- | ||||
廠定**總質量(kg) | 4150 | ||||
廠定**軸載質量 | 前 軸 | 1620 | |||
后 橋 | 2530 | ||||
5 | 乘員數(含駕駛員)(人) | 2 | |||
6 | 動力性 | **車速(km/h) | ≥95 | ||
**爬坡度(%) | ≥30 | ||||
7 | 經濟性 | 初速度為50km/h的滑行距離 | / | ||
8 | 制動 | 冷態制動距離(m) | ≤10 | ||
駐車制動(20%) | 可靠制動 | ||||
9 | 噪聲 | 加速行駛車外噪聲 dB(A) | ≤83 | ||
10 | 排放 | 煙度 (FSN) | / |
表2 消防性能參數及指標
序號 | 項 目 | 指 標 | ||||
1 | 引 水 裝 置 | **真空度 (kPa) | ≥85 | |||
1分鐘真空度下降值 (kPa) | ≤2.6 | |||||
引水時間 (s) | 18.8;19.4;20.8 | |||||
引水可靠性 | 連續三次進行引水時間試驗,各次均應滿足引水時間要求 | |||||
2 | **吸深時泵的性能 | 流量(L/s) | ≥10 | |||
出口壓力(MPa) | ≥1.0 | |||||
3 | 消防泵 連續運轉 | 型號 | CB10/20-XZ | |||
廠家 | 上海雄真消防設備有限公司 | |||||
額定工況 | 試驗流量 (L/s) | 20.04 | ||||
試驗出口壓力(MPa) | 1.006 | |||||
運轉時間(h) | 2 | |||||
1.3工況 | 試驗流量 (L/s) | 14.43 | ||||
試驗出口壓力(MPa) | 1.301 | |||||
運轉時間(h) | 2 | |||||
有關部位溫度 | 85.5 | |||||
工作性能 | 正常運轉 | |||||
4 | 超負荷運轉性能 | 試驗流量(L/s) | 20 | |||
試驗出口壓力(MPa) | 1.1 | |||||
運轉時間(min) | 10 | |||||
5 | 出水管路強度及密封性能 | 管道不得發生破裂、滲漏和**變形 | ||||
6 | 防雨密封性能 | 駕駛室、乘員室、器材箱不滲漏 | ||||
7 | 消防炮 性能 | 型號 | PS20W | |||
廠家 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |||||
水 | 額定流量 (L/S) | 19.5 | ||||
額定噴射壓力( MPa) | 0.75 | |||||
射程 (m) | 48 | |||||
泡 沫 | 額定流量 (L/S) | -- | ||||
額定噴射壓力 kPa) | -- | |||||
射程 (m) | -- | |||||
混合比 (%) | -- | |||||
發泡倍數 | -- | |||||
25%析水時間(min) | -- | |||||
回轉角(°) | 360 | |||||
俯仰角(°) | -15~+45 | |||||
8 | 容 罐 | 容量 Kg | 水 | 1000 | ||
水(泡沫車) | -- | |||||
泡沫 | -- | |||||
外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 水罐 | 630×1580×1095 | ||||
水罐(泡沫車) | -- | |||||
泡沫罐 | -- |
東風2.5噸水罐消防車 水罐消防車 泡沫消防車 消防灑水車 供水消防車 干粉消防車 粉塵消防車 壓縮空氣泡沫消防車 水霧消防車 機器人消防車 小型消防車 江鈴消防車 五十鈴消防車 五十鈴消防灑水車 供液消防車 供氣消防車 水帶敷設消防車 登高平臺消防車 云梯消防車 舉高噴射消防車 通訊指揮消防車 照明消防車 排煙消防車 自裝卸式消防車 重卡消防車 干粉泡沫聯用消防車 干粉泡沫聯用消防車 器材消防車 宣傳消防車 中國重汽消防車 東風消防車 搶險救援消防車 皮卡器材消防車 消防車 消防灑水車 2.5噸消防灑水車 5噸消防灑水車 8噸消防灑水車 雙排消防灑水車 森林消防車,
吸污車,吸糞車,灑水車,消防灑水車,廣告車,流動餐車 散裝祠料車,運豬車,救護車,應急救險車,應急電發電車,宿營車,后勤保障車,高空作業車,其他車型http://www.klwcd.com/。